martes, 4 de agosto de 2009

WMI Aurora Esquivel en el lugar 8 en el Centroamericano Absoluto



WMI Aurora Esquivel de Leon termino en el 8vo lugar de este importante evento que se llevo a acabo en Medellin Colombia, donde la regia empezo en el lugar 10 y tras 9 rondas mejoro su clasificacion en 2 escalones lo que le dara un avance muy pequeño en su valoracion elo.
Termino con un buen resultado de +5 -3 =1

Tabla final
1 WFM Espinosa Garcia Sandra CUB 2113 Bgld 7,0 39,5 48,5 37,25
2 Heredia Serrano Carla ECU 2135 Bgld 6,5 36,0 49,5 34,75
3 WFM Herrera Milena COL 2118 Bgld 6,5 30,5 47,5 32,75
4 Romero Echeverria Abigail ECU 2048 Bgld 6,0 30,5 48,5 33,25
5 WIM Chirivi C Yenny Astrid COL 2195 Bgld 6,0 30,0 49,0 30,50
6 WFM Salazar Aura Cristina COL 2049 Bgld 6,0 29,5 46,5 29,00
7 Martin Rosabal Niuris CUB 1986 Bgld 5,5 29,5 45,5 23,75
8 WIM Esquivel De Leon Aurora MEX 2008 5,5 28,5 45,0 24,75
9 Orozco Lina Yomayra COL 2148 Bgld 5,5 27,5 44,5 22,75
10 Mencos Claudia GUA 1921 Bgld 5,0 25,0 47,0 23,00
11 Castrillon Gomez Melissa COL 2031 Bgld 4,5 28,0 40,0 15,75
12 Orejuela Chango Paulina ECU 1964 Bgld 4,5 25,0 43,5 16,00
13 Gutierrez Leonela VEN 1896 Bgld 4,5 22,0 41,0 16,25
14 Granada Angie COL 1910 Bgld 4,5 19,5 38,5 14,75
15 Loaiza Yurani COL 1975 Bgld 4,5 19,5 31,0 10,75
16 Palacio Laura COL 0 Bgld 4,5 18,5 35,0 14,25
17 Figueroa Julissa GUA 1770 Bgld 4,0 21,0 40,5 14,00
18 Echeverry Maria Yesenia COL 1851 Bgld 4,0 21,0 40,5 11,50
19 Salazar Monica Maria COL 1906 Bgld 4,0 14,5 31,0 11,00
20 Gamboa Carvajal Manuela COL 1924 Bgld 3,5 18,0 39,0 13,00
21 Romero Daniela COL 2080 Bgld 3,5 15,0 31,5 7,50
22 Baquero Yuri Paola COL 0 Bgld 3,5 13,5 31,0 7,00
23 Howard Corinne BAR 1710 Bgld 3,0 18,0 38,0 10,50
24 Diaz Wilsaida DOM 0 Bgld 3,0 15,0 36,5 9,50
25 Ramirez Eliana COL 0 Bgld 2,0 10,0 30,0 4,00
26 Trujillo Urriago Karen Jo COL 1589 Bgld 0,0 0,0 34,5 0,00

No hay comentarios: