sábado, 8 de agosto de 2009

Ronda 6 Feria de las Flores

Despues de haber perdido las 2 rondas anteriores la WMI Aurora de Leon se recupero con una victoria, con lo que llego con a 2.5 unidades en 6 partidas, el lider es Andres Felipe Gallego de Colombia con 5.5 unidades de 6 junto con el MI Osmel Garcia de Cuba y medio punto abajo se encuentra el GM Gildardo Garcia que perdio en la 2 Ronda pero ya no a caoncedido ni medio punto en lo que va del torneo.

Tabla general tras 6 Rondas.
1 Gallego Alcaraz Andres Felipe COL 2380 5,5 24,0 19,0 22,00
2 IM Garcia Carey Osmel CUB 2350 5,5 22,0 19,5 19,75
3 GM Garcia Gildardo COL 2390 5,0 23,0 16,0 15,50
4 FM Vittorino Carlo Giovanni COL 2330 4,5 25,5 17,5 17,25
5 FM Cuartas Medina Jorge Humberto COL 2281 4,5 24,5 17,5 16,75
6 Benitez Rodriguez Carlos COL 2066 4,5 24,0 16,5 15,00
7 IM Clavijo Jorge Mario COL 2364 4,5 22,5 18,5 15,25
8 Cano Luis Fernando COL 2195 4,5 18,0 14,0 12,25
9 Sanabria Rangel Sergio Andres COL 2087 4,5 14,5 12,5 11,00
10 Vargas Arteaga Alexis COL 2201 4,0 24,5 17,0 14,00
11 IM Arenas David COL 2266 4,0 21,5 15,0 12,25
12 IM Guerrero Juan Carlos COL 2193 4,0 20,5 15,0 11,50
13 Apontecastillo Ernesto COL 2160 4,0 20,0 15,5 11,75
14 Guerrero Fandino Gustavo COL 2131 4,0 19,0 14,0 11,50
15 Uribe Arteaga Daniel COL 2294 4,0 18,5 14,0 10,50
Sanchez Maya Simon COL 2203 4,0 18,5 14,0 10,50
17 Ramirez Benjamin Dario COL 2153 4,0 18,0 13,5 9,75
18 Beltran Carlos Armando COL 2256 4,0 16,5 12,5 10,50
19 FM Saladen Rafael COL 2198 3,5 22,0 15,0 7,50
20 Munoz Jhon Edison COL 2234 3,5 22,0 13,5 11,25
21 IM Rios Alejandro COL 2313 3,5 22,0 12,5 11,50
22 WIM Chirivi C Yenny Astrid ANT 2195 3,5 20,5 14,0 9,50
23 Rojas Barrero Andres Humberto COL 2220 3,5 20,5 13,0 7,75
24 Tovio Israel COL 2290 3,5 18,0 14,0 8,75
25 CM Valle Efrain COL 2188 3,5 17,5 13,0 7,25
26 Laverde Luis Eduardo COL 2114 3,5 16,5 8,5 8,25
27 Lotero Faiber COL 2140 3,5 16,0 13,5 8,25
28 WFM Franco Valencia Angela Maria COL 2182 3,0 20,5 12,0 6,50
29 Narvaez Zamir COL 2204 3,0 19,5 13,0 7,00
30 IM Panesso Rivera Henry COL 2290 3,0 19,5 10,0 7,00
31 Castaneda Jhon David COL 2132 3,0 18,0 13,0 6,50
32 Alvarez Pablo Andres COL 2090 3,0 18,0 9,0 5,50
33 Guerra Mojena Leandro CUB 2266 3,0 17,5 11,5 5,75
34 WFM Herrera Milena COL 2118 3,0 17,5 9,5 7,25
35 Zapata Juan Carlos COL 2174 3,0 16,5 10,0 5,25
36 Barreiro Frank COL 2087 3,0 16,5 9,0 5,50
37 Rengifo Jose Ignacio TOL 2130 3,0 16,0 10,0 7,50
38 Hurtado Felipe COL 2056 3,0 15,5 8,0 5,50
39 Osorio Cristhian Camilo COL 2163 3,0 15,0 10,5 6,00
40 Castano Jhon Edison COL 2045 3,0 13,5 8,0 5,75
41 Abril Mauricio BOG 2013 2,5 19,0 7,5 7,00
42 CM Ruiz C Joshua D COL 2138 2,5 18,5 11,0 4,25
43 Lopez Idarraga Daniel Eduardo COL 1992 2,5 18,0 10,5 6,50
44 Montoya Diaz Cesar Augusto COL 2097 2,5 18,0 10,0 4,50
45 Torres Juan Camilo COL 2155 2,5 17,5 10,0 6,75
46 Hernandez Alvaro De Jesus ANT 1972 2,5 17,0 9,5 6,25
47 WFM Espinosa Garcia Sandra CUB 2113 2,5 17,0 7,5 5,50
48 Lizarazo Juan Carlos COL 2058 2,5 16,5 7,0 5,50
49 Chirivi Angie Lizeth ANT 1923 2,5 16,0 10,0 5,50
50 Garces Javier ANT 1846 2,5 16,0 8,5 4,00
51 WIM Esquivel De Leon Aurora MEX 2008 2,5 15,5 8,5 5,25
52 Ramirez Arellano Jonathan VEN 0 2,5 14,5 6,5 3,00
53 Lombana Juan Camilo TOL 2014 2,0 18,0 7,0 5,00
54 Echavarria Gustavo COL 2022 2,0 18,0 7,0 4,50
55 Arango Andres Mauricio COL 2146 2,0 17,5 8,0 5,00
56 WFM Salazar Aura Cristina ANT 2049 2,0 16,5 9,0 5,00
57 Castrillon Gomez Melissa COL 2031 2,0 16,0 5,0 3,00
58 Perez Arroyave Damian COL 1927 2,0 14,5 6,5 1,00
59 Martinez Mauricio COL 2011 2,0 13,5 5,5 1,75
60 Figueroa Navarro Juan Jose NAR 2028 2,0 13,5 3,0 1,00
61 Romero Daniela COL 2080 2,0 10,5 3,0 2,00
62 Rendon Daniel COL 2054 1,5 19,0 7,0 4,25
63 Valencia Camilo COL 2012 1,5 17,0 5,5 2,00
64 Avellaneda Arevalo Ronald COL 2004 1,5 16,5 5,0 3,00
65 Orejuela Arcindo COL 2106 1,0 18,0 5,5 0,00
66 Carvajal Montoya Juan Camilo ANT 1937 1,0 18,0 4,0 3,50
67 Zapata Olga Maria COL 1763 1,0 14,0 3,0 0,00
68 Serna Escobar Gustavo Dario ANT 1636 1,0 12,5 5,0 0,00
69 Orejuela Argemiro ANT 2106 0,5 18,0 3,0 0,00
70 Molina Rafael COL 2052 0,0 12,0 0,0 0,00

No hay comentarios: