jueves, 6 de agosto de 2009

WIM Aurora Stella sigue con buen paso en la 2 ronda del Torneo de las Flores


Alexis Vargas Gano su partida ante GM Gildardo Garcia

WIM Aurora entablo en la 2 ronda del torneo feria de las flores con otro fuerte jugador Colombiano de 2146 de elo, pero la sorpresa de la ronda fue en el tablero 1 donde el unico gran maestro participante perdio ante Alexis Vargas de 2201 elo en donde sorprendio a todos al hacer que el GM Gildardo Garcia inclinara su rey.

1 18 Vargas Arteaga Alexis 1 1 - 0 1 GM Garcia Gildardo 1
2 2 Gallego Alcaraz Andres Felipe 1 1 - 0 1 CM Valle Efrain 23
3 20 WIM Chirivi C Yenny Astrid 1 0 - 1 1 IM Clavijo Jorge Mario 3
4 4 IM Garcia Carey Osmel 1 1 - 0 1 WFM Franco Valencia Angela 24
5 22 IM Guerrero Juan Carlos 1 0 - 1 1 FM Vittorino Carlo Giovanni 5
6 6 IM Rios Alejandro 1 0 - 1 1 Apontecastillo Ernesto 27
7 33 Castaneda Jhon David 1 0 - 1 1 Uribe Arteaga Daniel 7
8 10 FM Cuartas Medina Jorge 1 1 - 0 1 Ramirez Benjamin 29
9 35 Rengifo Jose Ignacio 1 0 - 1 1 IM Arenas David 11
10 12 Guerra Mojena Leandro 1 0 - 1 1 Lotero Faiber 31
11 14 Munoz Jhon Edison 1 1 - 0 1 Guerrero Fandino Gustavo 34
12 50 WFM Salazar Aura Cristina 1 0 - 1 1 Narvaez Zamir 16
13 17 Sanchez Maya Simon 1 1 - 0 1 Lopez Idarraga Daniel 61
14 56 Abril Mauricio ½ 0 - 1 ½ Tovio Israel 9
15 66 Orejuela Argemiro ½ - - + ½ FM Saladen Rafael 19
16 46 Lizarazo Juan Carlos ½ 0 - 1 ½ Cano Luis Fernando 21
17 40 Montoya Diaz Cesar Augusto ½ 1 - 0 ½ Zapata Juan Carlos 25
18 26 Osorio Cristhian Camilo ½ 0 - 1 ½ Chirivi Angie Lizeth 64
19 30 Arango Andres Mauricio ½ ½ - ½ ½ WIM Esquivel Aurora 59
20 52 Castrillon Gomez Melissa 0 0 - 1 0 Beltran Carlos Armando 13
21 28 Torres Juan Camilo 0 1 - 0 0 Castano Jhon Edison 51
22 36 WFM Herrera Milena 0 1 - 0 0 Figueroa Navarro Juan Jose 53
23 54 Echavarria Gustavo 0 1 - 0 0 Laverde Luis Eduardo 37
24 38 WFM Espinosa Garcia Sandra 0 0 - 1 0 Lombana Juan Camilo 55
25 58 Martinez Mauricio 0 0 - 1 0 Alvarez Pablo Andres 41
26 42 Barreiro Frank 0 1 - 0 0 Avellaneda Arevalo Ronald 60
27 62 Carvajal Montoya Juan 0 ½ - ½ 0 Sanabria Rangel Sergio 43
28 44 Romero Daniela 0 0 - 1 0 Hernandez Alvaro De Jesus 67
29 65 Zapata Olga Maria 0 0 - 1 0 Hurtado Felipe 47
30 48 Rendon Daniel 0 1 - 0 0 Ramirez Arellano Jonathan 70
31 68 Garces Javier 0 1 - 0 0 Molina Rafael 49
32 69 Serna Escobar Gustavo Dario 0 1 bye
33 8 IM Panesso Rivera Henry 0 ½ not paired
34 15 Rojas Barrero Andres Humberto ½ ½ not paired
35 32 CM Ruiz C Joshua D ½ ½ not paired
36 39 Orejuela Arcindo ½ ½ not paired
37 45 Benitez Rodriguez Carlos 1 ½ not paired
38 57 Valencia Camilo 0 ½ not paired
39 63 Perez Arroyave Damian ½ ½ not paired

No hay comentarios: