domingo, 9 de agosto de 2009

Termino el Torneo feria de las Flores en Colombia

Con el paso de 9 Rondas se coronó campeon el Maestro Fide Jorge Humberto Cuartas con 7 unidades pero mejor valoracion de desempate que el MI Mario Clavijo y el GM Gildardo Garcia, la Mexicana WMI Aurora Esquivel de Leon termino en el lugar 51 con 3.5 unidades, el premio a la mejor ajedrecista femenina fue para WMI Yenny Astrid Chirivi que logro 5.5 unidades y termino en el lugar 15 de la tabla general.


1 FM Cuartas Medina Jorge Humberto COL 2281 7,0 52,0 35,5 39,50
2 IM Clavijo Jorge Mario COL 2364 7,0 50,0 37,0 37,75
3 GM Garcia Gildardo COL 2390 7,0 50,0 34,0 32,00
4 IM Garcia Carey Osmel CUB 2350 6,5 51,0 38,5 33,50
5 Rojas Barrero Andres Humberto COL 2220 6,5 49,0 29,5 29,00
6 IM Arenas David COL 2266 6,5 45,5 32,0 32,00
7 Guerrero Fandino Gustavo COL 2131 6,5 43,5 31,0 29,25
8 Tovio Israel COL 2290 6,5 43,0 30,5 31,00
9 Gallego Alcaraz Andres Felipe COL 2380 6,0 55,0 37,0 33,50
10 FM Vittorino Carlo Giovanni COL 2330 6,0 51,0 34,5 31,75
11 Cano Luis Fernando COL 2195 6,0 48,5 31,0 31,50
12 Apontecastillo Ernesto COL 2160 6,0 47,0 31,5 28,00
13 Sanabria Rangel Sergio Andres COL 2087 6,0 38,0 28,5 22,00
14 Ramirez Benjamin Dario COL 2153 5,5 46,0 29,0 24,25
15 WIM Chirivi C Yenny Astrid ANT 2195 5,5 46,0 27,5 23,50
16 IM Rios Alejandro COL 2313 5,5 46,0 27,0 24,75
17 Sanchez Maya Simon COL 2203 5,5 43,5 29,5 22,00
18 CM Valle Efrain COL 2188 5,5 43,0 26,5 22,25
19 Lotero Faiber COL 2140 5,5 36,5 27,0 19,75
20 Torres Juan Camilo COL 2155 5,5 36,5 23,5 21,25
21 Benitez Rodriguez Carlos COL 2066 5,0 54,0 31,5 27,50
22 IM Panesso Rivera Henry COL 2290 5,0 44,0 24,0 20,50
23 Uribe Arteaga Daniel COL 2294 5,0 41,5 27,0 20,00
24 Barreiro Frank COL 2087 5,0 39,5 23,0 17,00
25 Osorio Cristhian Camilo COL 2163 5,0 35,5 24,5 18,75
26 Martinez Mauricio COL 2011 5,0 34,5 17,5 14,75
27 Munoz Jhon Edison COL 2234 4,5 48,0 27,0 20,75
28 WFM Franco Valencia Angela Maria COL 2182 4,5 45,5 24,0 19,75
29 IM Guerrero Juan Carlos COL 2193 4,5 45,0 27,5 18,75
30 Beltran Carlos Armando COL 2256 4,5 42,5 26,0 19,50
31 WFM Herrera Milena COL 2118 4,5 41,5 21,0 17,75
32 Alvarez Pablo Andres COL 2090 4,5 41,5 20,5 17,75
33 Castaneda Jhon David COL 2132 4,5 40,5 26,0 16,25
34 Guerra Mojena Leandro CUB 2266 4,5 40,5 24,5 14,75
35 WFM Espinosa Garcia Sandra CUB 2113 4,5 40,5 19,5 18,75
36 Laverde Luis Eduardo COL 2114 4,5 39,0 20,0 17,50
37 Rendon Daniel COL 2054 4,5 36,5 17,5 14,75
38 Hurtado Felipe COL 2056 4,5 36,0 19,0 14,00
39 Vargas Arteaga Alexis COL 2201 4,0 48,5 29,0 20,00
40 Narvaez Zamir COL 2204 4,0 44,0 25,0 17,00
41 CM Ruiz C Joshua D COL 2138 4,0 41,0 22,5 12,25
42 Abril Mauricio BOG 2013 4,0 40,0 18,5 14,50
43 Rengifo Jose Ignacio TOL 2130 4,0 38,5 21,0 14,75
44 Lizarazo Juan Carlos COL 2058 4,0 38,5 18,5 15,25
45 Garces Javier ANT 1846 4,0 38,0 19,5 11,25
46 WFM Salazar Aura Cristina ANT 2049 4,0 35,5 19,5 14,75
47 Castrillon Gomez Melissa COL 2031 4,0 33,5 14,0 11,50
48 Castano Jhon Edison COL 2045 4,0 33,0 18,0 11,00
49 FM Saladen Rafael COL 2198 3,5 46,0 25,5 12,50
50 Chirivi Angie Lizeth ANT 1923 3,5 42,0 19,5 14,50
51 WIM Esquivel De Leon Aurora MEX 2008 3,5 39,5 18,0 13,75
52 Zapata Juan Carlos COL 2174 3,5 38,5 19,5 11,50
53 Lombana Juan Camilo TOL 2014 3,5 38,0 15,5 13,50
54 Carvajal Montoya Juan Camilo ANT 1937 3,5 36,0 12,5 8,75
55 Hernandez Alvaro De Jesus ANT 1972 3,5 35,5 18,0 10,50
56 Montoya Diaz Cesar Augusto COL 2097 3,5 34,5 18,5 7,00
57 Figueroa Navarro Juan Jose NAR 2028 3,5 34,5 12,5 7,50
58 Echavarria Gustavo COL 2022 3,5 34,0 16,5 9,75
59 Lopez Idarraga Daniel Eduardo COL 1992 3,0 40,0 18,5 13,50
60 Avellaneda Arevalo Ronald COL 2004 3,0 35,5 13,5 7,50
61 Arango Andres Mauricio COL 2146 3,0 33,5 16,5 10,25
62 Perez Arroyave Damian COL 1927 3,0 33,0 13,5 5,00
63 Ramirez Arellano Jonathan VEN 0 2,5 32,0 14,0 3,50
64 Serna Escobar Gustavo Dario ANT 1636 2,5 27,5 11,5 2,25
65 Romero Daniela COL 2080 2,0 27,0 9,0 4,00
66 Zapata Olga Maria COL 1763 1,5 29,5 7,5 1,25
67 Valencia Camilo COL 2012 1,5 28,5 10,0 2,00
68 Orejuela Arcindo COL 2106 1,0 40,5 8,5 0,00
69 Orejuela Argemiro ANT 2106 0,5 40,5 4,5 0,00
70 Molina Rafael COL 2052 0,0 31,5 0,0 0,00

No hay comentarios: