domingo, 2 de agosto de 2009

Shabalov se lleva el Continental

El GM Alexander Shabalov gano el torneo Continental de las americas donde se reparten 6 plazas para el mundial, fue un torneo dificil y muy peleado hasta el final, donde con unas tablas con el GM Cubano Fidel Corrales les aseguro a los 2 la plaza al mundial, los mexicanos con una discreta participacion, el mejor fue el MI Rafael Espinoza en la posicion 38 y el GM Leon Hoyos en la posicion 40.

1 GM Shabalov Alexander USA 2580 9,0 0,5 56,0 0,0
2 GM Corrales Jimenez Fidel CUB 2602 9,0 0,5 56,0 0,0
3 GM Milos Gilberto BRA 2589 8,5 0,0 56,5 0,0
4 GM Flores Diego ARG 2587 8,5 0,0 53,5 0,0
5 GM Granda Zuniga Julio E. PER 2647 8,5 0,0 52,5 0,0
6 IM Rios Mauricio Flores CHI 2482 8,5 0,0 52,0 0,0
7 GM Friedel Joshua E. USA 2547 8,5 0,0 51,5 0,0
8 GM Ivanov Alexander USA 2527 8,5 0,0 51,5 0,0
9 GM Felgaer Ruben ARG 2564 8,0 0,0 53,0 0,0
10 GM Iturrizaga Eduardo VEN 2555 8,0 0,0 52,0 0,0
11 GM Fier Alexandr BRA 2604 8,0 0,0 52,0 0,0
12 IM Mareco Sandro ARG 2515 8,0 0,0 50,5 0,0
13 GM Vescovi Giovanni BRA 2631 8,0 0,0 50,0 0,0
14 FM Cori Jorge PER 2424 8,0 0,0 50,0 0,0
15 GM Hernandez Carmenates Holden CUB 2573 8,0 0,0 46,0 0,0
16 IM Blanco Cristobal J. VEN 2361 8,0 0,0 46,0 0,0
17 GM Ehlvest Jaan USA 2614 7,5 0,0 52,0 0,0
18 GM Lafuente Pablo ARG 2562 7,5 0,0 52,0 0,0
19 GM Leitao Rafael BRA 2610 7,5 0,0 49,5 0,0
20 IM Barrientos Sergio E. COL 2474 7,5 0,0 49,0 0,0
21 GM Zapata Alonso COL 2523 7,5 0,0 49,0 0,0
22 IM El Debs Felipe de Cresce BRA 2467 7,5 0,0 47,5 0,0
23 FM Tsuboi Edson Kenji BRA 2399 7,5 0,0 47,0 0,0
24 IM Liascovich Lucas ARG 2444 7,5 0,0 46,5 0,0
25 GM Kudrin Sergey USA 2578 7,5 0,0 46,5 0,0
26 GM Delgado Ramirez Neuris CUB 2574 7,5 0,0 46,5 0,0
27 IM Matsuura Everaldo BRA 2491 7,5 0,0 45,0 0,0
28 Orsini Antonio ARG 2376 7,5 0,0 44,5 0,0
29 GM Quesada Perez Yunieski CUB 2584 7,0 0,0 49,0 0,0
30 IM Mekhitarian Krikor Sevag BRA 2488 7,0 0,0 49,0 0,0
31 GM Perez Rodriguez Luis Manuel CUB 2512 7,0 0,0 48,0 0,0
32 IM Cubas Jose Fernando PAR 2454 7,0 0,0 46,0 0,0
33 IM Prasca Sosa Rafael VEN 2414 7,0 0,0 46,0 0,0
34 GM Bachmann Axel PAR 2559 7,0 0,0 45,5 0,0
35 IM Disconzi da Silva Rodrigo BRA 2366 7,0 0,0 44,5 0,0
36 IM Perez Garcia Rodney CUB 2446 7,0 0,0 44,0 0,0
37 IM Santos Marcus Vinicius Moreira BRA 2390 7,0 0,0 43,5 0,0
38 IM Espinosa Flores Rafael Emilio MEX 2401 7,0 0,0 43,5 0,0
39 GM Garcia Gildardo COL 2390 7,0 0,0 43,5 0,0
40 GM Leon Hoyos Manuel MEX 2525 7,0 0,0 43,5 0,0
41 GM Bhat Vinay S. USA 2473 7,0 0,0 43,0 0,0
42 IM Gerzhoy Leonid CAN 2409 7,0 0,0 43,0 0,0
43 FM Perez Ponsa Federico ARG 2435 7,0 0,0 42,5 0,0
44 IM Toth Christian Endre BRA 2357 7,0 0,0 42,0 0,0
45 Barbosa Evandro Amorim BRA 2279 7,0 0,0 41,0 0,0
46 IM Livshits Ron CAN 2332 7,0 0,0 41,0 0,0
47 FM Brito Luismar BRA 2351 7,0 0,0 41,0 0,0
48 Matsuura Frederico BRA 2303 7,0 0,0 40,0 0,0
49 Madeira Wagner Martins BRA 2184 7,0 0,0 39,5 0,0
50 Gattass Allan BRA 2249 7,0 0,0 38,0 0,0
51 GM Diamant Andre BRA 2520 6,5 0,0 48,0 0,0
52 GM Zambrana Oswaldo BOL 2473 6,5 0,0 46,5 0,0
53 IM Di Berardino Diego Rafael BRA 2453 6,5 0,0 45,5 0,0
54 IM Bittencourt Jorge BRA 2471 6,5 0,0 45,0 0,0
55 Castano Duvan Martin COL 2337 6,5 0,0 44,5 0,0
56 IM Perdomo Leandro Daniel ARG 2409 6,5 0,0 44,5 0,0
57 IM van Riemsdijk Herman Claudius BRA 2380 6,5 0,0 44,5 0,0
58 FM Fusco Leonardo ARG 2401 6,5 0,0 42,5 0,0
59 FM dos Santos Ramiro ARG 2438 6,5 0,0 42,5 0,0
60 WIM Cori T. Deysi PER 2390 6,5 0,0 42,0 0,0
61 IM Mosquera Miguel COL 2393 6,5 0,0 42,0 0,0
62 FM Rodi Luiz Ernesto ARG 2375 6,5 0,0 41,5 0,0
63 IM Duarte Leonardo ARG 2373 6,5 0,0 41,5 0,0
64 Oliveira Silvio Eduardo BRA 2357 6,5 0,0 41,0 0,0
65 CM Alvarez Ramirez Miguel Angel MEX 2236 6,5 0,0 40,5 0,0
66 Bueno Alfeu Junior Varela BRA 2262 6,5 0,0 40,5 0,0
67 CM Espinoza Palomino Willyam PER 2272 6,5 0,0 40,5 0,0
68 FM Assumpcao Roberto BRA 2234 6,5 0,0 40,0 0,0
69 FM Cornejo Max PER 2371 6,5 0,0 39,0 0,0
70 FM Barreto Filho Carlos Alberto BRA 2257 6,5 0,0 39,0 0,0
71 IM Della Morte German ARG 2372 6,5 0,0 39,0 0,0
72 FM Cordoba Carlos Ramirez COL 2268 6,5 0,0 38,5 0,0
73 de Paiva Pedro Henrique BRA 2195 6,5 0,0 38,5 0,0
74 FM Soto Vega Jorge PER 2341 6,5 0,0 38,5 0,0
75 FM Aranha Filho Alvaro Z. BRA 2292 6,5 0,0 36,5 0,0
76 Santiago Yago de Moura BRA 2327 6,5 0,0 36,0 0,0
77 Condori Edwin PER 2160 6,5 0,0 36,0 0,0
78 FM Caldeira Adriano BRA 2268 6,5 0,0 36,0 0,0
79 Araujo Jose Roberto BRA 2142 6,5 0,0 34,5 0,0
80 Bibiloni Jorge ARG 2109 6,5 0,0 34,5 0,0
81 Ferreira Kleber Victor BRA 2094 6,5 0,0 33,0 0,0
82 IM Uribe Mauricio COL 2413 6,0 0,0 43,0 0,0
83 FM Pereira Silvio Cunha BRA 2261 6,0 0,0 42,0 0,0
84 FM Shumyatsky Victor BRA 2175 6,0 0,0 42,0 0,0
85 FM Nogueira Ivan Kuhlmann BRA 2335 6,0 0,0 42,0 0,0
86 FM Macias Murillo Bryan ECU 2335 6,0 0,0 40,0 0,0
87 Oliveira Jefferson dos Santos BRA 2274 6,0 0,0 40,0 0,0
88 FM Molina Roberto Junio Brito BRA 2370 6,0 0,0 40,0 0,0
89 FM Quinones Cesar PER 2318 6,0 0,0 39,5 0,0
90 Pinheiro Iung Alicio de Oliveir BRA 2257 6,0 0,0 39,5 0,0
91 WFM Feliciano Vanessa BRA 2112 6,0 0,0 39,0 0,0
92 WGM Sanchez Castillo Sarai VEN 2202 6,0 0,0 39,0 0,0
93 Quintiliano Pinto Renato Rodrigu BRA 2059 6,0 0,0 38,5 0,0
94 FM Gonzalez Bolivar Ribeiro BRA 2292 6,0 0,0 38,5 0,0
95 Cominato Neto Jose Luis BRA 2184 6,0 0,0 38,5 0,0
96 FM Martins Vinicius Tine BRA 2250 6,0 0,0 38,0 0,0
97 IM Alvarez Marquez Johann VEN 2431 6,0 0,0 37,5 0,0
98 Viana da Costa Fernando BRA 2284 6,0 0,0 37,5 0,0
99 Ferreira Euclides Roberto BRA 1960 6,0 0,0 36,0 0,0
100 FM Sega Carlos Alberto BRA 2293 6,0 0,0 36,0 0,0

No hay comentarios: