lunes, 10 de agosto de 2009

Y sigue el Grand Prix 2009 de la FIDE



Despues de las 2 primeras rondas de este fuerte torneo lideran con 1.5 puntos los GM Ivan Cheparinov, Aronian Levon y Peter Leko, le sigue un gran grupo con 1 punto, y al fondo de la tabla se encuentra el GM Gata Kamsky que ultimamente a tenido malos resultados.

Tabla despues de 2 rondas.

1 4 GM Cheparinov Ivan 2678 BUL 1½
13 GM Aronian Levon 2768 ARM 1½
14 GM Leko Peter 2756 HUN 1½
4 2 GM Ivanchuk Vassily 2703 UKR 1
6 GM Kasimdzhanov Rustam 2672 UZB 1
7 GM Gelfand Boris 2755 ISR 1
8 GM Eljanov Pavel 2716 UKR 1
9 GM Karjakin Sergey 2717 UKR 1
10 GM Bacrot Etienne 2721 FRA 1
11 GM Jakovenko Dmitry 2760 RUS 1
12 GM Akopian Vladimir 2712 ARM 1
12 1 GM Inarkiev Ernesto 2675 RUS ½
3 GM Alekseev Evgeny 2714 RUS ½
5 GM Kamsky Gata 2717 USA ½

domingo, 9 de agosto de 2009

Termino el Torneo feria de las Flores en Colombia

Con el paso de 9 Rondas se coronó campeon el Maestro Fide Jorge Humberto Cuartas con 7 unidades pero mejor valoracion de desempate que el MI Mario Clavijo y el GM Gildardo Garcia, la Mexicana WMI Aurora Esquivel de Leon termino en el lugar 51 con 3.5 unidades, el premio a la mejor ajedrecista femenina fue para WMI Yenny Astrid Chirivi que logro 5.5 unidades y termino en el lugar 15 de la tabla general.


1 FM Cuartas Medina Jorge Humberto COL 2281 7,0 52,0 35,5 39,50
2 IM Clavijo Jorge Mario COL 2364 7,0 50,0 37,0 37,75
3 GM Garcia Gildardo COL 2390 7,0 50,0 34,0 32,00
4 IM Garcia Carey Osmel CUB 2350 6,5 51,0 38,5 33,50
5 Rojas Barrero Andres Humberto COL 2220 6,5 49,0 29,5 29,00
6 IM Arenas David COL 2266 6,5 45,5 32,0 32,00
7 Guerrero Fandino Gustavo COL 2131 6,5 43,5 31,0 29,25
8 Tovio Israel COL 2290 6,5 43,0 30,5 31,00
9 Gallego Alcaraz Andres Felipe COL 2380 6,0 55,0 37,0 33,50
10 FM Vittorino Carlo Giovanni COL 2330 6,0 51,0 34,5 31,75
11 Cano Luis Fernando COL 2195 6,0 48,5 31,0 31,50
12 Apontecastillo Ernesto COL 2160 6,0 47,0 31,5 28,00
13 Sanabria Rangel Sergio Andres COL 2087 6,0 38,0 28,5 22,00
14 Ramirez Benjamin Dario COL 2153 5,5 46,0 29,0 24,25
15 WIM Chirivi C Yenny Astrid ANT 2195 5,5 46,0 27,5 23,50
16 IM Rios Alejandro COL 2313 5,5 46,0 27,0 24,75
17 Sanchez Maya Simon COL 2203 5,5 43,5 29,5 22,00
18 CM Valle Efrain COL 2188 5,5 43,0 26,5 22,25
19 Lotero Faiber COL 2140 5,5 36,5 27,0 19,75
20 Torres Juan Camilo COL 2155 5,5 36,5 23,5 21,25
21 Benitez Rodriguez Carlos COL 2066 5,0 54,0 31,5 27,50
22 IM Panesso Rivera Henry COL 2290 5,0 44,0 24,0 20,50
23 Uribe Arteaga Daniel COL 2294 5,0 41,5 27,0 20,00
24 Barreiro Frank COL 2087 5,0 39,5 23,0 17,00
25 Osorio Cristhian Camilo COL 2163 5,0 35,5 24,5 18,75
26 Martinez Mauricio COL 2011 5,0 34,5 17,5 14,75
27 Munoz Jhon Edison COL 2234 4,5 48,0 27,0 20,75
28 WFM Franco Valencia Angela Maria COL 2182 4,5 45,5 24,0 19,75
29 IM Guerrero Juan Carlos COL 2193 4,5 45,0 27,5 18,75
30 Beltran Carlos Armando COL 2256 4,5 42,5 26,0 19,50
31 WFM Herrera Milena COL 2118 4,5 41,5 21,0 17,75
32 Alvarez Pablo Andres COL 2090 4,5 41,5 20,5 17,75
33 Castaneda Jhon David COL 2132 4,5 40,5 26,0 16,25
34 Guerra Mojena Leandro CUB 2266 4,5 40,5 24,5 14,75
35 WFM Espinosa Garcia Sandra CUB 2113 4,5 40,5 19,5 18,75
36 Laverde Luis Eduardo COL 2114 4,5 39,0 20,0 17,50
37 Rendon Daniel COL 2054 4,5 36,5 17,5 14,75
38 Hurtado Felipe COL 2056 4,5 36,0 19,0 14,00
39 Vargas Arteaga Alexis COL 2201 4,0 48,5 29,0 20,00
40 Narvaez Zamir COL 2204 4,0 44,0 25,0 17,00
41 CM Ruiz C Joshua D COL 2138 4,0 41,0 22,5 12,25
42 Abril Mauricio BOG 2013 4,0 40,0 18,5 14,50
43 Rengifo Jose Ignacio TOL 2130 4,0 38,5 21,0 14,75
44 Lizarazo Juan Carlos COL 2058 4,0 38,5 18,5 15,25
45 Garces Javier ANT 1846 4,0 38,0 19,5 11,25
46 WFM Salazar Aura Cristina ANT 2049 4,0 35,5 19,5 14,75
47 Castrillon Gomez Melissa COL 2031 4,0 33,5 14,0 11,50
48 Castano Jhon Edison COL 2045 4,0 33,0 18,0 11,00
49 FM Saladen Rafael COL 2198 3,5 46,0 25,5 12,50
50 Chirivi Angie Lizeth ANT 1923 3,5 42,0 19,5 14,50
51 WIM Esquivel De Leon Aurora MEX 2008 3,5 39,5 18,0 13,75
52 Zapata Juan Carlos COL 2174 3,5 38,5 19,5 11,50
53 Lombana Juan Camilo TOL 2014 3,5 38,0 15,5 13,50
54 Carvajal Montoya Juan Camilo ANT 1937 3,5 36,0 12,5 8,75
55 Hernandez Alvaro De Jesus ANT 1972 3,5 35,5 18,0 10,50
56 Montoya Diaz Cesar Augusto COL 2097 3,5 34,5 18,5 7,00
57 Figueroa Navarro Juan Jose NAR 2028 3,5 34,5 12,5 7,50
58 Echavarria Gustavo COL 2022 3,5 34,0 16,5 9,75
59 Lopez Idarraga Daniel Eduardo COL 1992 3,0 40,0 18,5 13,50
60 Avellaneda Arevalo Ronald COL 2004 3,0 35,5 13,5 7,50
61 Arango Andres Mauricio COL 2146 3,0 33,5 16,5 10,25
62 Perez Arroyave Damian COL 1927 3,0 33,0 13,5 5,00
63 Ramirez Arellano Jonathan VEN 0 2,5 32,0 14,0 3,50
64 Serna Escobar Gustavo Dario ANT 1636 2,5 27,5 11,5 2,25
65 Romero Daniela COL 2080 2,0 27,0 9,0 4,00
66 Zapata Olga Maria COL 1763 1,5 29,5 7,5 1,25
67 Valencia Camilo COL 2012 1,5 28,5 10,0 2,00
68 Orejuela Arcindo COL 2106 1,0 40,5 8,5 0,00
69 Orejuela Argemiro ANT 2106 0,5 40,5 4,5 0,00
70 Molina Rafael COL 2052 0,0 31,5 0,0 0,00

sábado, 8 de agosto de 2009

Ronda 6 Feria de las Flores

Despues de haber perdido las 2 rondas anteriores la WMI Aurora de Leon se recupero con una victoria, con lo que llego con a 2.5 unidades en 6 partidas, el lider es Andres Felipe Gallego de Colombia con 5.5 unidades de 6 junto con el MI Osmel Garcia de Cuba y medio punto abajo se encuentra el GM Gildardo Garcia que perdio en la 2 Ronda pero ya no a caoncedido ni medio punto en lo que va del torneo.

Tabla general tras 6 Rondas.
1 Gallego Alcaraz Andres Felipe COL 2380 5,5 24,0 19,0 22,00
2 IM Garcia Carey Osmel CUB 2350 5,5 22,0 19,5 19,75
3 GM Garcia Gildardo COL 2390 5,0 23,0 16,0 15,50
4 FM Vittorino Carlo Giovanni COL 2330 4,5 25,5 17,5 17,25
5 FM Cuartas Medina Jorge Humberto COL 2281 4,5 24,5 17,5 16,75
6 Benitez Rodriguez Carlos COL 2066 4,5 24,0 16,5 15,00
7 IM Clavijo Jorge Mario COL 2364 4,5 22,5 18,5 15,25
8 Cano Luis Fernando COL 2195 4,5 18,0 14,0 12,25
9 Sanabria Rangel Sergio Andres COL 2087 4,5 14,5 12,5 11,00
10 Vargas Arteaga Alexis COL 2201 4,0 24,5 17,0 14,00
11 IM Arenas David COL 2266 4,0 21,5 15,0 12,25
12 IM Guerrero Juan Carlos COL 2193 4,0 20,5 15,0 11,50
13 Apontecastillo Ernesto COL 2160 4,0 20,0 15,5 11,75
14 Guerrero Fandino Gustavo COL 2131 4,0 19,0 14,0 11,50
15 Uribe Arteaga Daniel COL 2294 4,0 18,5 14,0 10,50
Sanchez Maya Simon COL 2203 4,0 18,5 14,0 10,50
17 Ramirez Benjamin Dario COL 2153 4,0 18,0 13,5 9,75
18 Beltran Carlos Armando COL 2256 4,0 16,5 12,5 10,50
19 FM Saladen Rafael COL 2198 3,5 22,0 15,0 7,50
20 Munoz Jhon Edison COL 2234 3,5 22,0 13,5 11,25
21 IM Rios Alejandro COL 2313 3,5 22,0 12,5 11,50
22 WIM Chirivi C Yenny Astrid ANT 2195 3,5 20,5 14,0 9,50
23 Rojas Barrero Andres Humberto COL 2220 3,5 20,5 13,0 7,75
24 Tovio Israel COL 2290 3,5 18,0 14,0 8,75
25 CM Valle Efrain COL 2188 3,5 17,5 13,0 7,25
26 Laverde Luis Eduardo COL 2114 3,5 16,5 8,5 8,25
27 Lotero Faiber COL 2140 3,5 16,0 13,5 8,25
28 WFM Franco Valencia Angela Maria COL 2182 3,0 20,5 12,0 6,50
29 Narvaez Zamir COL 2204 3,0 19,5 13,0 7,00
30 IM Panesso Rivera Henry COL 2290 3,0 19,5 10,0 7,00
31 Castaneda Jhon David COL 2132 3,0 18,0 13,0 6,50
32 Alvarez Pablo Andres COL 2090 3,0 18,0 9,0 5,50
33 Guerra Mojena Leandro CUB 2266 3,0 17,5 11,5 5,75
34 WFM Herrera Milena COL 2118 3,0 17,5 9,5 7,25
35 Zapata Juan Carlos COL 2174 3,0 16,5 10,0 5,25
36 Barreiro Frank COL 2087 3,0 16,5 9,0 5,50
37 Rengifo Jose Ignacio TOL 2130 3,0 16,0 10,0 7,50
38 Hurtado Felipe COL 2056 3,0 15,5 8,0 5,50
39 Osorio Cristhian Camilo COL 2163 3,0 15,0 10,5 6,00
40 Castano Jhon Edison COL 2045 3,0 13,5 8,0 5,75
41 Abril Mauricio BOG 2013 2,5 19,0 7,5 7,00
42 CM Ruiz C Joshua D COL 2138 2,5 18,5 11,0 4,25
43 Lopez Idarraga Daniel Eduardo COL 1992 2,5 18,0 10,5 6,50
44 Montoya Diaz Cesar Augusto COL 2097 2,5 18,0 10,0 4,50
45 Torres Juan Camilo COL 2155 2,5 17,5 10,0 6,75
46 Hernandez Alvaro De Jesus ANT 1972 2,5 17,0 9,5 6,25
47 WFM Espinosa Garcia Sandra CUB 2113 2,5 17,0 7,5 5,50
48 Lizarazo Juan Carlos COL 2058 2,5 16,5 7,0 5,50
49 Chirivi Angie Lizeth ANT 1923 2,5 16,0 10,0 5,50
50 Garces Javier ANT 1846 2,5 16,0 8,5 4,00
51 WIM Esquivel De Leon Aurora MEX 2008 2,5 15,5 8,5 5,25
52 Ramirez Arellano Jonathan VEN 0 2,5 14,5 6,5 3,00
53 Lombana Juan Camilo TOL 2014 2,0 18,0 7,0 5,00
54 Echavarria Gustavo COL 2022 2,0 18,0 7,0 4,50
55 Arango Andres Mauricio COL 2146 2,0 17,5 8,0 5,00
56 WFM Salazar Aura Cristina ANT 2049 2,0 16,5 9,0 5,00
57 Castrillon Gomez Melissa COL 2031 2,0 16,0 5,0 3,00
58 Perez Arroyave Damian COL 1927 2,0 14,5 6,5 1,00
59 Martinez Mauricio COL 2011 2,0 13,5 5,5 1,75
60 Figueroa Navarro Juan Jose NAR 2028 2,0 13,5 3,0 1,00
61 Romero Daniela COL 2080 2,0 10,5 3,0 2,00
62 Rendon Daniel COL 2054 1,5 19,0 7,0 4,25
63 Valencia Camilo COL 2012 1,5 17,0 5,5 2,00
64 Avellaneda Arevalo Ronald COL 2004 1,5 16,5 5,0 3,00
65 Orejuela Arcindo COL 2106 1,0 18,0 5,5 0,00
66 Carvajal Montoya Juan Camilo ANT 1937 1,0 18,0 4,0 3,50
67 Zapata Olga Maria COL 1763 1,0 14,0 3,0 0,00
68 Serna Escobar Gustavo Dario ANT 1636 1,0 12,5 5,0 0,00
69 Orejuela Argemiro ANT 2106 0,5 18,0 3,0 0,00
70 Molina Rafael COL 2052 0,0 12,0 0,0 0,00

viernes, 7 de agosto de 2009

3 Ronda Torneo Feria de las Flores.

WMI Aurora Esquivel volvio a entablar su tercera partida concecutiva con lo que acumula 1.5 de los 3 posibles, el lider de la competencia es el MI Local Mario Clavijo empatado con otros 5 jugadores con las tres partidas ganadas.

Ronda 3
1 11 IM Arenas David 2 ½ - ½ 2 Gallego Alcaraz Andres Felipe 2
2 3 IM Clavijo Jorge Mario 2 1 - 0 2 Munoz Jhon Edison 14
3 16 Narvaez Zamir 2 0 - 1 2 IM Garcia Carey Osmel 4
4 5 FM Vittorino Carlo Giovanni 2 1 - 0 2 Sanchez Maya Simon 17
5 7 Uribe Arteaga Daniel 2 0 - 1 2 Vargas Arteaga Alexis 18
6 27 Apontecastillo Ernesto 2 0 - 1 2 FM Cuartas Medina Jorge 10
7 31 Lotero Faiber 2 0 - 1 1½ FM Saladen Rafael 19
8 9 Tovio Israel 1½ 1 - 0 1½ Montoya Diaz Cesar Augusto 40
9 21 Cano Luis Fernando 1½ 0 - 1 1½ Benitez Rodriguez Carlos 45
10 64 Chirivi Angie Lizeth 1½ 0 - 1 1 IM Rios Alejandro 6
11 1 GM Garcia Gildardo 1 + - - 1 Orejuela Arcindo 39
12 41 Alvarez Pablo Andres 1 0 - 1 1 Guerra Mojena Leandro 12
13 13 Beltran Carlos Armando 1 ½ - ½ 1 WFM Herrera Milena 36
14 15 Rojas Barrero Andres Humberto 1 1 - 0 1 Barreiro Frank 42
15 47 Hurtado Felipe 1 0 - 1 1 WIM Chirivi C Yenny Astrid 20
16 55 Lombana Juan Camilo 1 0 - 1 1 IM Guerrero Juan Carlos 22
17 23 CM Valle Efrain 1 ½ - ½ 1 Rendon Daniel 48
18 24 WFM Franco Valencia Angela 1 1 - 0 1 WFM Salazar Aura 50
19 59 WIM Esquivel De Leon Aurora 1 ½ - ½ 1 Torres Juan Camilo 28
20 29 Ramirez Benjamin Dario 1 1 - 0 1 Echavarria Gustavo 54
21 61 Lopez Idarraga Daniel Eduardo 1 ½ - ½ 1 Arango Andres 30
22 32 CM Ruiz C Joshua D 1 1 - 0 1 Garces Javier 68
23 69 Serna Escobar Gustavo Dario 1 0 - 1 1 Castaneda Jhon 33
24 34 Guerrero Fandino Gustavo 1 1 - 0 1 Perez Arroyave Damian 63
25 67 Hernandez Alvaro De Jesus 1 1 - 0 1 Rengifo Jose Ignacio 35
26 8 IM Panesso Rivera Henry ½ 1 - 0 ½ Lizarazo Juan Carlos 46
27 25 Zapata Juan Carlos ½ ½ - ½ ½ Abril Mauricio 56
28 62 Carvajal Montoya Juan ½ 0 - 1 ½ Osorio Cristhian Camilo 26
29 43 Sanabria Rangel Sergio Andres ½ 1 - 0 ½ Valencia Camilo 57
30 37 Laverde Luis Eduardo 0 1 - 0 0 Castrillon Gomez Melissa 52
31 53 Figueroa Navarro Juan 0 0 - 1 0 WFM Espinosa Garcia Sandra
32 60 Avellaneda Arevalo Ronald 0 1 - 0 0 Romero Daniela 44
33 49 Molina Rafael 0 0 - 1 0 Martinez Mauricio 58
34 51 Castano Jhon Edison 0 1 - 0 0 Zapata Olga Maria 65
35 70 Ramirez Arellano Jonathan 0 1 bye
36 66 Orejuela Argemiro ½ 0 sin emparejar

jueves, 6 de agosto de 2009

WIM Aurora Stella sigue con buen paso en la 2 ronda del Torneo de las Flores


Alexis Vargas Gano su partida ante GM Gildardo Garcia

WIM Aurora entablo en la 2 ronda del torneo feria de las flores con otro fuerte jugador Colombiano de 2146 de elo, pero la sorpresa de la ronda fue en el tablero 1 donde el unico gran maestro participante perdio ante Alexis Vargas de 2201 elo en donde sorprendio a todos al hacer que el GM Gildardo Garcia inclinara su rey.

1 18 Vargas Arteaga Alexis 1 1 - 0 1 GM Garcia Gildardo 1
2 2 Gallego Alcaraz Andres Felipe 1 1 - 0 1 CM Valle Efrain 23
3 20 WIM Chirivi C Yenny Astrid 1 0 - 1 1 IM Clavijo Jorge Mario 3
4 4 IM Garcia Carey Osmel 1 1 - 0 1 WFM Franco Valencia Angela 24
5 22 IM Guerrero Juan Carlos 1 0 - 1 1 FM Vittorino Carlo Giovanni 5
6 6 IM Rios Alejandro 1 0 - 1 1 Apontecastillo Ernesto 27
7 33 Castaneda Jhon David 1 0 - 1 1 Uribe Arteaga Daniel 7
8 10 FM Cuartas Medina Jorge 1 1 - 0 1 Ramirez Benjamin 29
9 35 Rengifo Jose Ignacio 1 0 - 1 1 IM Arenas David 11
10 12 Guerra Mojena Leandro 1 0 - 1 1 Lotero Faiber 31
11 14 Munoz Jhon Edison 1 1 - 0 1 Guerrero Fandino Gustavo 34
12 50 WFM Salazar Aura Cristina 1 0 - 1 1 Narvaez Zamir 16
13 17 Sanchez Maya Simon 1 1 - 0 1 Lopez Idarraga Daniel 61
14 56 Abril Mauricio ½ 0 - 1 ½ Tovio Israel 9
15 66 Orejuela Argemiro ½ - - + ½ FM Saladen Rafael 19
16 46 Lizarazo Juan Carlos ½ 0 - 1 ½ Cano Luis Fernando 21
17 40 Montoya Diaz Cesar Augusto ½ 1 - 0 ½ Zapata Juan Carlos 25
18 26 Osorio Cristhian Camilo ½ 0 - 1 ½ Chirivi Angie Lizeth 64
19 30 Arango Andres Mauricio ½ ½ - ½ ½ WIM Esquivel Aurora 59
20 52 Castrillon Gomez Melissa 0 0 - 1 0 Beltran Carlos Armando 13
21 28 Torres Juan Camilo 0 1 - 0 0 Castano Jhon Edison 51
22 36 WFM Herrera Milena 0 1 - 0 0 Figueroa Navarro Juan Jose 53
23 54 Echavarria Gustavo 0 1 - 0 0 Laverde Luis Eduardo 37
24 38 WFM Espinosa Garcia Sandra 0 0 - 1 0 Lombana Juan Camilo 55
25 58 Martinez Mauricio 0 0 - 1 0 Alvarez Pablo Andres 41
26 42 Barreiro Frank 0 1 - 0 0 Avellaneda Arevalo Ronald 60
27 62 Carvajal Montoya Juan 0 ½ - ½ 0 Sanabria Rangel Sergio 43
28 44 Romero Daniela 0 0 - 1 0 Hernandez Alvaro De Jesus 67
29 65 Zapata Olga Maria 0 0 - 1 0 Hurtado Felipe 47
30 48 Rendon Daniel 0 1 - 0 0 Ramirez Arellano Jonathan 70
31 68 Garces Javier 0 1 - 0 0 Molina Rafael 49
32 69 Serna Escobar Gustavo Dario 0 1 bye
33 8 IM Panesso Rivera Henry 0 ½ not paired
34 15 Rojas Barrero Andres Humberto ½ ½ not paired
35 32 CM Ruiz C Joshua D ½ ½ not paired
36 39 Orejuela Arcindo ½ ½ not paired
37 45 Benitez Rodriguez Carlos 1 ½ not paired
38 57 Valencia Camilo 0 ½ not paired
39 63 Perez Arroyave Damian ½ ½ not paired

miércoles, 5 de agosto de 2009

Primera Ronda del Torneo Internacional de las Flores



La Mexicana WMI Aurora Esquivel de Leon termino la primera ronda del Torneo Internacional de las Flores categoria Fide con unas tablas ante el Colombiano Christian Camilo Osorio que empezo en el lugar 25, el Colombiano GM Gildardo Garcia es el lider del Torneo.

Tabla despues de la Primera Ronda
1 GM Garcia Gildardo COL 2390 1,0
Gallego Alcaraz Andres Felipe COL 2380 1,0
IM Clavijo Jorge Mario COL 2364 1,0
IM Garcia Carey Osmel CUB 2350 1,0
FM Vittorino Carlo Giovanni COL 2330 1,0
IM Rios Alejandro COL 2313 1,0
Uribe Arteaga Daniel COL 2294 1,0
FM Cuartas Medina Jorge Humberto COL 2281 1,0
IM Arenas David COL 2266 1,0
Guerra Mojena Leandro CUB 2266 1,0
Munoz Jhon Edison COL 2234 1,0
Narvaez Zamir COL 2204 1,0
Sanchez Maya Simon COL 2203 1,0
Vargas Arteaga Alexis COL 2201 1,0
WIM Chirivi C Yenny Astrid ANT 2195 1,0
IM Guerrero Juan Carlos COL 2193 1,0
CM Valle Efrain COL 2188 1,0
WFM Franco Valencia Angela Maria COL 2182 1,0
Apontecastillo Ernesto COL 2160 1,0
Ramirez Benjamin Dario COL 2153 1,0
Lotero Faiber COL 2140 1,0
Castaneda Jhon David COL 2132 1,0
Guerrero Fandino Gustavo COL 2131 1,0
Rengifo Jose Ignacio TOL 2130 1,0
Benitez Rodriguez Carlos COL 2066 1,0
WFM Salazar Aura Cristina ANT 2049 1,0
Lopez Idarraga Daniel Eduardo COL 1992 1,0
28 Tovio Israel COL 2290 0,5
Cano Luis Fernando COL 2195 0,5
Osorio Cristhian Camilo COL 2163 0,5
Arango Andres Mauricio COL 2146 0,5
Lizarazo Juan Carlos COL 2058 0,5
Abril Mauricio BOG 2013 0,5
WIM Esquivel De Leon Aurora MEX 2008 0,5
Chirivi Angie Lizeth ANT 1923 0,5
36 Rojas Barrero Andres Humberto COL 2220 0,5
Zapata Juan Carlos COL 2174 0,5
CM Ruiz C Joshua D COL 2138 0,5
Orejuela Arcindo COL 2106 0,5
Perez Arroyave Damian COL 1927 0,5
41 IM Panesso Rivera Henry COL 2290 0,0
Beltran Carlos Armando COL 2256 0,0
Torres Juan Camilo COL 2155 0,0
WFM Herrera Milena COL 2118 0,0
Laverde Luis Eduardo COL 2114 0,0
WFM Espinosa Garcia Sandra CUB 2113 0,0
Alvarez Pablo Andres COL 2090 0,0
Barreiro Frank COL 2087 0,0
Sanabria Rangel Sergio Andres COL 2087 0,0
Romero Daniela COL 2080 0,0
Hurtado Felipe COL 2056 0,0
Rendon Daniel COL 2054 0,0
Molina Rafael COL 2052 0,0
Castano Jhon Edison COL 2045 0,0
Castrillon Gomez Melissa COL 2031 0,0
Figueroa Navarro Juan Jose NAR 2028 0,0
Echavarria Gustavo COL 2022 0,0
Lombana Juan Camilo TOL 2014 0,0
Valencia Camilo COL 2012 0,0
Martinez Mauricio COL 2011 0,0
Avellaneda Arevalo Ronald COL 2004 0,0
Carvajal Montoya Juan Camilo ANT 1937 0,0
Zapata Olga Maria COL 1763 0,0
Hernandez Alvaro De Jesus ANT 1972 0,0
Garces Javier ANT 1846 0,0
Serna Escobar Gustavo Dario ANT 1636 0,0 1,0 0,0 0,00
Ramirez Arellano Jonathan VEN 0 0,0 1,0 0,0 0,00

XXXV Open Internacional d'Escacs "Ciutat de Badalona" Grup A

En la ciudad de Badalona España se esta llevando acabo el Torneo internacional ciudad de Bandalona donde estas jugando los sudamericanos GM Fernado Peralta de Argentina que ademas parte como favorito segun su elo, los Cubanos GM Omar Almeida y FM Yusnel Bacallao, los Peruanos MI Christian Cruz y MI Miguel Pantoja, el MI Argentino Marcelo Panelo y el Chileno MI Luis Rojas, donde tras 5 rondas lideran el Indio GM Panchanathan Magesh Chandran y el Español GM Marc Narciso con 4.5 / 5 y le siguen un gran grupo con 4 puntos.

Lista despues de 5 Rondas.

1 GM Panchanathan Magesh Chandran IND 2493 4,5
2 GM Narciso Dublan Marc 2563 ESP 2553 4,5
3 GM Peralta Fernando 2574 ARG 2574 4,0
4 IM Brandenburg Daan NED 2463 4,0
5 IM Vehi Bach Victor Manuel 2433 ESP 2387 4,0
6 FM Bacallao Alonso Yusnel CUB 2467 4,0
7 IM Panelo Marcelo 2472 ARG 2448 4,0
8 Kulkarni Chinmay IND 2259 4,0
9 IM Garcia Castro Pablo ESP 2390 4,0
10 GM Sundararajan Kidambi IND 2506 4,0
11 IM Cruz Cristhian 2537 PER 2525 4,0
12 IM Rojas Keim Luis 2498 CHI 2453 4,0
13 IM Matsenko Sergei RUS 2432 4,0
14 IM Munoz Pantoja Miguel 2473 PER 2427 4,0
15 GM Almeida Quintana Omar 2523 CUB 2524 4,0
93 jugadores mas

XVI TORNEO INTERNACIONAL FERIA DE LAS FLORES 2009



La Regia WMI Aurora Esquivel de Leon despues de terminar en el lugar 8 en el torneo centroamericano sub 20, se quedará en medellin para jugar el torneo internacional feria de las flores en la categoria fide, donde tendra una prueba muy dificil ya que parte en el lugar 43 de 50, donde el claro favorito es el Colombiano GM Gildardo Garcia.

1 GM Garcia Gildardo COL 2390
2 Gallego Alcaraz Andres Felipe COL 2380
3 IM Clavijo Jorge Mario COL 2364
4 IM Garcia Carey Osmel CUB 2350
5 FM Vittorino Carlo Giovanni COL 2330
6 IM Rios Alejandro COL 2313
7 Uribe Arteaga Daniel COL 2294
8 IM Panesso Rivera Henry COL 2290
9 Tovio Israel COL 2290
10 FM Cuartas Medina Jorge Humberto COL 2281
11 IM Arenas David COL 2266
12 Guerra Mojena Leandro CUB 2266
13 Beltran Carlos Armando COL 2256
14 Munoz Jhon Edison COL 2234
15 Narvaez Zamir COL 2204
16 Vargas Arteaga Alexis COL 2201
17 WIM Chirivi C Yenny Astrid ANT 2195
18 Cano Luis Fernando COL 2195
19 WFM Franco Valencia Angela Maria COL 2182
20 Zapata Juan Carlos COL 2174
21 Apontecastillo Ernesto COL 2160
22 Torres Juan Camilo COL 2155
23 Lotero Faiber COL 2140
24 Castaneda Jhon David COL 2132
25 Guerrero Fandino Gustavo COL 2131
26 Rengifo Jose Ignacio TOL 2130
27 WFM Herrera Milena COL 2118
28 WFM Espinosa Garcia Sandra CUB 2113
29 Alvarez Pablo Andres COL 2090
30 Sanabria Rangel Sergio Andres COL 2087
31 Romero Daniela COL 2080
32 Benitez Rodriguez Carlos COL 2066
33 Lizarazo Juan Carlos COL 2058
34 Hurtado Felipe COL 2056
35 Molina Rafael COL 2052
36 WFM Salazar Aura Cristina ANT 2049
37 Castano Jhon Edison COL 2045
38 Echavarria Gustavo COL 2022
39 Lombana Juan Camilo TOL 2014
40 Abril Mauricio BOG 2013
41 Valencia Camilo COL 2012
42 Martinez Mauricio COL 2011
43 WIM Esquivel De Leon Aurora MEX 2008
44 Avellaneda Arevalo Ronald COL 2004
45 Lopez Idarraga Daniel Eduardo COL 1992
46 Perez Arroyave Damian COL 1927
47 Zapata Olga Maria COL 1763
48 Hernandez Alvaro De Jesus ANT 1972
49 Garces Javier ANT 1846
50 Ramirez Arellano Jonathan VEN 0


Horario del Torneo
Ronda 1ª Miércoles 5 de agosto 6:30 PM

Ronda 2ª Jueves 6 de Agosto 9:00 AM

Ronda 3ª Jueves 6 de Agosto 6:30 PM

Ronda 4ª Viernes 7 de agosto 9:00 AM

Ronda 5ª Viernes 7 de agosto 4:00 PM

Ronda 6ª Sabado 8 de agosto 9:00 AM

Ronda 7ª Sabado 8 de agosto 4:00 PM

Ronda 8ª Domingo 9 de agosto 8:00 AM

Ronda 9ª Domingo 9 de agosto 1:00 PM

Clausura Domindo 9 de agosto 6:30 PM

martes, 4 de agosto de 2009

WMI Aurora Esquivel en el lugar 8 en el Centroamericano Absoluto



WMI Aurora Esquivel de Leon termino en el 8vo lugar de este importante evento que se llevo a acabo en Medellin Colombia, donde la regia empezo en el lugar 10 y tras 9 rondas mejoro su clasificacion en 2 escalones lo que le dara un avance muy pequeño en su valoracion elo.
Termino con un buen resultado de +5 -3 =1

Tabla final
1 WFM Espinosa Garcia Sandra CUB 2113 Bgld 7,0 39,5 48,5 37,25
2 Heredia Serrano Carla ECU 2135 Bgld 6,5 36,0 49,5 34,75
3 WFM Herrera Milena COL 2118 Bgld 6,5 30,5 47,5 32,75
4 Romero Echeverria Abigail ECU 2048 Bgld 6,0 30,5 48,5 33,25
5 WIM Chirivi C Yenny Astrid COL 2195 Bgld 6,0 30,0 49,0 30,50
