lunes, 22 de junio de 2009

Zonal 2.3 Mexicanos en el Fondo de la Tabla

Ya ni que decir mejor me ahorro la energia y vamos directo a la tabla:

1 GM Bruzon Batista, Lazaro 4.0 CUB M 14.0 10.75 2617 2646
2 GM Delgado Ramirez, Neuris 3.5 CUB M 14.0 9.75 2572 2563
3 GM Iturrizaga, Eduardo 3.5 VEN M 13.0 7.5 2528 2606
4 IM Arias, Lemmys A. 3.0 ESA M 15.5 8.75 2406 2554
5 FM Echavarria, Johann 3.0 COL M 10.5 5.0 2379 2450
6 IM Murillo, Alexis 3.0 CRC M 10.0 4.5 2317 2430
7 IM Gonzalez, Bernal 2.5 CRC M 12.5 5.25 2440 2386
8 IM Prasca, Raphael 2.5 VEN M 12.5 6.25 2415 2409
9 IM Valdes, Leonardo 2.0 CRC M 12.5 4.5 2403 2341
10 FM Soto Paez, Oliver 2.0 VEN M 12.5 3.75 2388 2317
11 IM Hernandez Basante, Francis 2.0 CRC M 13.0 3.25 2278 2339
12 IM Gongora Montes, Benjamin 2.0 MEX M 12.0 4.0 2251 2292
13 FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge 1.5 MEX M 10.0 1.75 2282 2203

14 Ossa, Orlando 0.5 COL M 13.0 1.5 2301 1991

No hay comentarios: